Programme immobilier neuf à Saint Clément de rivière · Centre de Saint clément de rivière
RT 2012
En bref
AppartementsT3
Surface65,8 m² à 68,2 m²
À partir de365 000 €
Livraison4ème trimestre 2026
SecteurSaint Clément de rivière · Centre de Saint clément de rivière
Disponibilités vérifiées le 30/09/2026
Disponibilités
Prix et appartements disponibles
17 lots actuellement disponibles. Les stocks et tarifs peuvent évoluer rapidement.
T317 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Orientation | Extérieur | Parking | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 67,9 m² | RDC | Sud-Ouest | Terrasse 20.30 m² · Jardin 31.50 m² | 2 Parkings | 389 000 € | |
| B002 | 67,9 m² | RDC | Sud-Est | Terrasse 28.50 m² · Jardin 97.30 m² | 2 Parkings | 449 000 € | |
| B004 | 67,3 m² | RDC | Ouest | Terrasse 27.00 m² · Jardin 57.60 m² | Parking double · Parking double | 395 000 € | |
| B009 | 67,4 m² | RDC | Sud-Est | Terrasse 22.60 m² · Jardin 48.80 m² | 2 Parkings | 445 000 € | |
| B010 | 68,1 m² | RDC | Sud-Ouest | Terrasse 20.50 m² · Jardin 26.30 m² | 2 Parkings | 389 000 € | |
| B011 | 65,8 m² | RDC | Sud-Ouest | Terrasse 32.30 m² · Jardin 42.50 m² | Parking double · Parking double | 365 000 € | |
| B101 | 67,9 m² | 1er | Sud-Ouest | Terrasse 19.90 m² | 2 Parkings | 395 000 € | |
| B102 | 67,9 m² | 1er | Sud-Est | Terrasse 27.60 m² | 2 Parkings | 455 000 € | |
| B108 | 67,4 m² | 1er | Sud-Est | Terrasse 20.40 m² | 2 Parkings | 450 000 € | |
| B109 | 68,1 m² | 1er | Sud-Ouest | Terrasse 20.10 m² | 2 Parkings | 395 000 € | |
| B201 | 67,9 m² | 2e | Sud-Ouest | Terrasse 19.80 m² | 2 Parkings | 440 000 € | |
| B206 | 67,4 m² | 2e | Sud-Est | Terrasse 20.40 m² | 2 Parkings | 460 000 € | |
| B207 | 68,1 m² | 2e | Sud-Ouest | Terrasse 20.10 m² | 2 Parkings | 440 000 € | |
| C102 | 67,9 m² | 1er | Sud-Est | Terrasse 26.20 m² | 2 Parkings | 445 000 € | |
| C105 | 68,2 m² | 1er | Sud-Ouest | Terrasse 20.80 m² · Jardin 31.40 m² | 2 Parking | 456 000 € | |
| C202 | 67,8 m² | 2e | Sud-Est | Terrasse 28.20 m² | 2 Parkings | 451 000 € | |
| C204 | 68,2 m² | 2e | Sud-Ouest | Terrasse 20.40 m² | Parking | 463 000 € |
Analyse
Mon avis sur ce programme
Superbe résidence située au coeur de saint clément de rivière. Entourée de pins et d'arbres, cette résidence est subtilement intégrée dans son environnement.
Ce que j’aime
- . L'emplacement, proche du centre de saint clément et des commerces du Boulidou
- . La qualité de la résidence
- . Le service Majordhom
Pour quel profil ?
- Résidence principale
- Primo-accédant
- Investissement locatif
- Recherche patrimoniale
- Retraite / pied-à-terre
Magnifique résidence dans une commune convoitée pour sa qualité de vie, sa tranquillité et sa proximité avec Montpellier d'un coté et la nature de l'autre.
Questions fréquentes
FAQ sur ce programme neuf
Quels sont le cout des frais de notaire ?
Dans l'immobilier neuf, les frais de notaires varient entre 2 et 3 % du montant de l'acquisition
Quels sont les frais à prévoir ?
En immobilier neuf, tout est inclus dans le prix affiché hormis la cuisine qui reste au choix du propriétaire. Il faudra donc prévoir un budget pour installer une cuisine.
Demande d’informations
Recevoir les plans, prix et disponibilités
Recevez les plans, les prix et les disponibilités actualisées de ce programme. Remplissez ce court formulaire et je vous répondrai avec les informations disponibles.
